
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-22 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 |
2 | 2021-04-21 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
4 | 2021-04-20 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
5 | 16:05 | 18:00 | 115 分鐘 | |
6 | 2021-04-19 | 19:17 | 23:58 | 282 分鐘 |
7 | 08:22 | 14:30 | 368 分鐘 | |
8 | 2021-04-17 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 |
9 | 2021-04-16 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
10 | 21:38 | 21:53 | 15 分鐘 | |
11 | 2021-04-11 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
12 | 2021-04-10 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
14 | 2021-04-09 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
15 | 20:57 | 22:19 | 83 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
17 | 2021-04-08 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv20f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
